Altissima efficienza per strade, parcheggi, spazi urbani e interni tecnici. Fino a 193 lm/W, oltre 100.000 ore.
Famiglie Dleds Outdoor per strade, parcheggi, aree costiere, spazi urbani e segnalazione. Seleziona una famiglia per le specifiche tecniche.
Soluzione con ottimo rapporto qualità/prezzo per illuminazione stradale e parcheggi. Potenze 13-232 W, ridotta superficie esposta al vento, oltre 40 ottiche differenti.
| Specifica | Kratos M | Kratos N |
|---|---|---|
| Efficienza max | 173 lm/W (D) / 192 lm/W (P) | 166 lm/W (D) / 185 lm/W (P) |
| Vetro | 5 mm | 4 mm |
| Peso | 4 kg | 5 kg |
| LED | Detas by Lumileds | |
| Driver | Philips / Tridonic | |
| Step MacAdam | 3 | |
| Protezione sovratensioni | 10 kV | |
| Durata ottica | L90B10 >100.000 h | |
| Tasso guasto | F10 @100.000 h, <0,02% @1.000 h | |
| Fattore potenza | >0,95 | |
| Corpo | Alluminio pressofuso Supercast® | |
| IP / IK | IP66 / IK09 | |
| Classe isolamento | I e II | |
| Temp. operativa | −40 ÷ +50 °C | |
| CCT disponibili | 2200 K / 3000 K / 4000 K / 5700 K | |
| CRI | >70 | |
| Superficie vento (laterale / pianta) | 0,03 / 0,08 m² | 0,03 / 0,11 m² |
Sistemi di controllo: mezzanotte virtuale, wireless Zhaga Book 18
Corpi illuminanti in acciaio inox A2 (AISI 304) / A4 (AISI 316L). Elevata resistenza alla corrosione, ideali per ambienti marini, aree costiere e isole.
| Specifica | Polis Steel N | Polis Steel G |
|---|---|---|
| Efficienza max | 173 lm/W (D) / 193 lm/W (P) | 150 lm/W (D) / 170 lm/W (P) |
| Peso | 5 kg | 7 kg |
| Corpo | Acciaio AISI 304 / 316L | |
| LED | Detas by Lumileds | |
| Driver | Philips / Tridonic | |
| Protezione sovratensioni | 10 kV | |
| IP / IK | IP66 / IK09 | |
| Classe isolamento | I e II | |
| Temp. operativa | −25 ÷ +50 °C | |
| CCT | 2200 K / 3000 K / 4000 K / 5700 K | |
| Superficie vento (laterale / pianta) | 0,03 / 0,11 m² | 0,05 / 0,20 m² Superficie maggiore |
Design moderno per riqualificazione di aree urbane, arredo o illuminazione stradale. Disponibile con singolo braccio (B) o doppio braccio (2B).
| Specifica | Trio B Singolo braccio | Trio 2B Doppio braccio |
|---|---|---|
| Efficienza max | 163 lm/W (D) / 189 lm/W (P) | 149 lm/W (D) / 170 lm/W (P) |
| Peso | 9 kg | |
| LED | Detas by Lumileds | |
| IP / IK | IP66 / IK09 | |
| Corpo | Alluminio pressofuso Supercast® | |
| Vetro | Temprato 4 mm | |
| Temp. operativa | −25 ÷ +50 °C | |
| Superficie vento (laterale / pianta) | 0,06 / 0,19 m² | |
Marker LED fotovoltaico a raso, non carrabile. Alimentato a energia solare con batteria LFP a lunga durata, visibile fino a 150 m.
Autonomia 200 h dopo ricarica completa
Batteria a lunga durata
LED segnale fisso
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Materiale | Policarbonato di grado industriale |
| Sorgente luminosa | LED, 100.000 ore |
| Batteria | LFP, oltre 8 anni |
| Autonomia post-ricarica | 200 ore |
| Temp. esercizio | −20 ÷ +70 °C |
| Dimensioni corpo | Ø 80 mm, 6 mm altezza installata |
| Profondità fresatura | 30 mm |
| Peso | 275 g |
| Fissaggio | Adesivo epossidico bicomponente |
| Visibilità | 150 m |
| Garanzia | 2 anni |
Plafoniere, faretti e pannelli LED Dleds Indoor per applicazioni tecniche. Driver premium Philips / Tridonic, CRI fino a >90.
Plafoniera LED in alluminio per interni, 560 / 1120 / 1400 mm, fino a 78 W
Sistema a binario riposizionabile per fila continua. Ideale per uffici, magazzini, officine e spazi tecnici. Ottiche PMMA/PC per massima efficienza.
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Modulo LED | Tridonic / Custom |
| Step MacAdam | 3 |
| Driver | Philips / Tridonic |
| Tensione | 220-230 V~ 50/60 Hz |
| Protezione sovratensioni | 6 kV |
| Tasso guasto | F10 @50.000 h, <0,04% @1.000 h |
| Durata ottica | L90B10 >50.000 h (150 cm, 54 W) |
| Fattore potenza | >0,95 |
| Materiale corpo | Al + FeZn |
| Ottiche | PMMA / PC |
| Temperatura colore | 3000 K / 4000 K |
| CRI | >80 oppure >90 |
| IP / IK | IP20 / IK08 |
| Classe isolamento | I |
| Temp. operativa | −25 ÷ +40 °C |
| Colore corpo | Bianco |
| Peso | 3 kg (120 cm) / 4 kg (140 cm) |
| Fissaggio | Binario riposizionabile / fila continua |
Faretto LED impermeabile da incasso in controsoffitto, 110 / 135 / 186 / 240 mm, fino a 42 W
Fascio regolabile 15°-60°. Ideale per ambienti umidi, cucine professionali, aree esterne coperte. Riflettore in alluminio ad alta efficienza. Disponibile in bianco e nero.
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Modulo LED | COB Lumileds / Tridonic / Philips |
| Step MacAdam | 3 |
| Driver | Tridonic / Philips |
| Tensione | 220-230 V~ 50/60 Hz |
| Protezione sovratensioni | 2 kV |
| Tasso guasto | F10 @50.000 h, <0,04% @1.000 h |
| Durata ottica | L80B10 >50.000 h |
| Fattore potenza | >0,95 |
| Materiale corpo | Riflettore in alluminio |
| Fascio luminoso | 15°-60° |
| UGR | <19 |
| Temperatura colore | 3000 K / 4000 K |
| CRI | >80 / >90 |
| IP / IK | IP65 (dim. 110-186 mm) / IP20 / IK06 |
| Classe isolamento | II |
| Temp. operativa | −20 ÷ +40 °C |
| Colore corpo | Bianco / Nero |
| Peso | 1,5 kg |
| Fissaggio | Incasso in controsoffitto |
Faretto LED da binario orientabile, fino a 43 W, fascio 15°-60°
Faretto da binario facilmente orientabile per accentuazione e illuminazione direzionale. Ideale per showroom, musei, retail, gallerie. COB Lumileds ad alta resa cromatica.
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Modulo LED | COB Lumileds / Tridonic / Philips |
| Step MacAdam | 3 |
| Driver | Tridonic / Philips |
| Tensione | 220-230 V~ 50/60 Hz |
| Protezione sovratensioni | 2 kV |
| Tasso guasto | F10 @50.000 h, <0,04% @1.000 h |
| Durata ottica | L80B10 >50.000 h |
| Fattore potenza | >0,95 |
| Materiale corpo | Riflettore in alluminio |
| Vetro | Temprato |
| Fascio luminoso | 15°-60° |
| Temperatura colore | 3000 K / 4000 K |
| CRI | >80 / >90 |
| IP | IP20 |
| Classe isolamento | II |
| Temp. operativa | −20 ÷ +40 °C |
| Colore corpo | Bianco / Nero |
| Peso | 1,5 kg |
| Fissaggio | Binario |
Pannello LED IP40 UGR<19 da incasso, 595×595 mm (standard), flusso oltre 5.900 lm
Pannello da incasso in controsoffitto, disponibile anche a sospensione o plafone tramite accessorio. Formato standard 595×595 mm o custom 560×560 / 610×610 mm. Flusso luminoso oltre 5.900 lm.
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Modulo LED | Custom |
| Step MacAdam | 3 |
| Driver | Tridonic / Philips |
| Tensione | 220-230 V~ 50/60 Hz |
| Protezione sovratensioni | 2 kV |
| Tasso guasto | F10 @50.000 h, <0,04% @1.000 h |
| Durata ottica | L80B10 >50.000 h |
| Fattore potenza | >0,95 |
| Materiale corpo | PMMA |
| Diffusore | PMMA + PS |
| UGR | <19 |
| Flusso luminoso max | >5.900 lm |
| Temperatura colore | 3000 K / 4000 K |
| CRI | >80 / >90 |
| IP / IK | IP40 / IK02 |
| Classe isolamento | II |
| Temp. operativa | −20 ÷ +40 °C |
| Colore corpo | Bianco |
| Peso | 2,5 kg |
| Formato standard | 595×595 mm |
| Formati custom | 560×560 mm / 610×610 mm |
| Fissaggio | Incasso (sospensione / plafone con accessorio) |
Il team Dleds è a disposizione per calcoli fotometrici e consulenza tecnica.